| 衡阳市区域消费中心建设方案(2026-2030年)征求意见情况汇总表 |
| 序号 | 收文单位 | 分类 | 意见建议 | 收文时间 | 是否盖章 | 是否采纳 |
| 1 | 市委宣传部 | 市直单位 | 无意见 | 3 | 是 | |
| 2 | 市委网信办 | 市直单位 | | | | |
| 3 | 市委社会工作部 | 市直单位 | 无意见 | 3 | 是 | |
| 4 | 市委老干部局 | 市直单位 | | | | |
| 5 | 市发改委 | 市直单位 | | | | |
| 6 | 市教育局 | 市直单位 | | | | |
| 7 | 市工信局 | 市直单位 | | | | |
| 8 | 市公安局 | 市直单位 | 无意见 | 3 | 是 | |
| 9 | 市民政局 | 市直单位 | P17页中第二点“提升康养消费”中“重点支持高新区爱忆家新养老项目”建议修改为“重点打造高新区爱忆家等新养老项目”
P18页中第四点“发展银发经济”责任单位建议增加市工信局和金融监管衡阳分局。 | 3.2 | 是 | 已采纳 |
| 10 | 市财政局 | 市直单位 | | | | |
| 11 | 市人社局 | 市直单位 | P17页中第二点“提升康养消费”。建议将市人社局从责任单位中剔除。 | 3.2 | 否 | 未采纳 |
| 12 | 市资规局 | 市直单位 | 无意见 | 3.2 | 是 | |
| 13 | 市交通运输局 | 市直单位 | P12页中的全国绿色货运配送示范城市此项工作已暂缓,后续部省不再开展验收,建议删除。 | 3 | 是 | 已采纳 |
| 14 | 市农业农村局 | 市直单位 | | | | |
| 15 | 市文旅广体局 | 市直单位 | 第15页第3点:支持设立技能大师和非物质文化遗产传承人工作室建议改为支持设立非遗大师工作室或非遗传承工作室,因为技能大师我局暂没职能职称其进行申报和评审。引导有条件的老字号企业深入挖掘建议修改为“引导符合条件的老字号企业积极申报非物质文化遗产”
第16页第1点,依托石鼓书院打造......建议修改为“依托市非遗馆和全市非遗资源打造一批非遗特色旅游线路和非遗主题研学线路”。 | 3 | 是 | 已采纳 |
| 16 | 市卫健委 | 市直单位 | P17页中“提升康养消费”内容修改如下:鼓励社会力量举办医养结合机构、护理机构、安宁疗护机构,开展老年健康服务;支持衡阳高新区爱忆家新养老项目,提升居家养老,社区医养结合服务的能力。编制养老服务专项规划,打造街道(乡镇)养老服务联合体,城郊养老服务协作体。依托养老家庭照护床位,推进重度失能老年人家庭适老化改造;引入专业养老服务企业,提升居家养老服务品质,鼓励具备条件的医疗机构开展养老服务,支持社会力量参与养老服务体系建设。(责任单位:市民政局、市卫健委、市教育局、市人社局、市商务局,各县市区人民政府) | 3 | 是 | 已采纳 |
| 17 | 市市场监管局 | 市直单位 | 无意见 | 3.2 | 是 | |
| 18 | 市城管局 | 市直单位 | 无意见 | 3.2 | 是 | |
| 19 | 市行政审批服务局 | 市直单位 | | | | |
| 20 | 市贸促会 | 市直单位 | 无意见 | 3 | 是 | |
| 21 | 市邮政局 | 市直单位 | 无意见 | 3 | 是 | |
| 22 | 南岳机场 | 市直单位 | | | | |
| 23 | 衡南县 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 24 | 衡阳县 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 25 | 衡山县 | 县市区商务主管部门 | P11页中第二点“推动流通载体转型升级”中“各县市(区)在5年内引进并建成1家10000㎡以上大型商贸综合体”建议修改为“全市根据实际人口规模、消费能力和市场需求,因地制宜累计引进并建设多家10000㎡以上大型商贸综合体” | | | 采纳 |
| 26 | 衡东县 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 27 | 祁东县 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 28 | 常宁市 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 29 | 耒阳市 | 县市区商务主管部门 | P7页中打造特色化“夜间经济”中“大力支持市府路商圈、南岳里、酃湖万达商圈、步步高商圈等夜间消费集聚区建设”建议补充“大力支持市府路商圈、南岳里、酃湖万达商圈、步步高商圈等夜间消费集聚区建设,支持耒阳合兴城市广场、南正街等高品质夜市提档升级,打造县域夜经济示范样板”
P9页中发展多元消费业态中“挖南岳、船山、工业遗产等核心IP价值”建议补充“深挖南岳、船山、工业遗产等核心IP价值,深挖耒阳蔡伦造纸文化、农耕文化、红色文化 IP,打造蔡伦文化消费集聚区、文旅消费新地标”
P21页中完善政策体系中“从2026年起,市级财政每年统筹安排商贸流通产业发展专项资金……支持商贸流通产业发展”建议补充为“从2026年起,市级财政每年统筹安排商贸流通产业发展专项资金……专项资金60%以上用于支持县域消费促进、市场建设、物流提升、限上企业培育,向县市重点倾斜” | 3 | 是 | 部分采纳 |
| 30 | 南岳区 | 县市区商务主管部门 | 无意见 | 3.2 | 是 | |
| 31 | 石鼓区 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 32 | 雁峰区 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 33 | 珠晖区 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 34 | 蒸湘区 | 县市区商务主管部门 | | | | |
| 35 | 流通科 | 局科室 | P3页中的2027年建成全国示范步行街(商圈)1个、省级智慧商圈及街区2个修改为2027年创建省级智慧示范步行街(商圈)1个、国省级绿色商场各1个;
P4页中扩大汽车、家电等以旧换新覆盖范围修改为扩大汽车等以旧换新覆盖范围,理由为家电以旧换新政策27年是否继续未明确;
P11页中力争“十五五”期间,市中心城区(高新区)基本新建或改建高品位特色商业街1条,各县市区新建或改建特色商业街区1条,各县市(区)在5年内引进并建成1家10000㎡以上大型商贸综合体。修改为力争“十五五”期间,市中心各城区(含高新区)基本新建或改建高品位特色商业街1条,提质改造大型商超、商业综合体各不低于1处;各县市区新建或改建特色商业街区1条,引进并建成1家10000㎡以上大型商贸综合体。
P12页中小标题“3.促进社区商业发展”修改为“3.促进城区便民生活圈建设。”
P14页中6.构建现代物流体系。加快构建“通道+枢纽+网络+平台”现代物流运行体系修改为6.构建现代物流体系。完善城乡市、县、乡、村四位一体物流网络体系建设。编制建设规划,补齐最初一公里、最后一公里,既重点加快龙头企业建设,又注重末端网络链接,构建“通道+枢纽+网络+平台”现代物流运行体系
P15页中“支持老字号传承传统技艺,开展老字号企业等级认定”修改为“支持老字号传承传统技艺,开展中华老字号、湖南老字号挖掘培育申报” | 3 | | 部分采纳 |